Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIDRIS | UKB | Array | 07-12 11:41 | ||||
GSL MAREN | 004S | NGO | 2024-07-09 09:05 | 2024-07-09 16:10 | 07-11 17:15 | ||
TEH TAICHUNG | 24009S | MOJ | 2024-07-20 07:47 | 2024-07-20 16:20 | 07-11 17:12 | ||
ONE OLYMPUS | 074W | TYO | 2024-07-11 18:51 | 2024-07-12 16:23 | late | 07-11 17:11 | |
SEABREEZE | 2124S | UKB | 2024-07-14 17:05 | 2024-07-14 23:58 | ¥162.23 | 07-11 17:10 | |
ATHENS BRIDGE | 160S | TYO | 2024-07-12 15:43 | 2024-07-13 05:18 | ¥160.81 | 07-11 16:54 | |
WAN HAI 356 | S017 | TYO | 2024-07-12 07:58 | 2024-07-13 05:20 | ¥162.23 | 07-11 16:51 | |
WAN HAI 272 | S199 | NGO | 2024-07-07 17:45 | 2024-07-08 06:15 | 07-11 16:50 | ||
WAN HAI 173 | S110 | YOK | 2024-07-08 18:45 | 2024-07-09 06:05 | ¥160.88 | 07-11 16:49 | |
WAN HAI 296 | S030 | YOK | 2024-07-11 07:50 | 2024-07-11 16:35 | ¥160.88 | 07-11 16:48 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays