| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPERION | 2562W | NGO | 2025-12-22 03:45 | 2025-12-22 15:45 | 12-18 13:23 | ||
| SITC MACAO | 2526S | YOK | 2025-12-22 20:00 | 2025-12-23 04:00 | 12-18 11:19 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2571W | UKB | 2025-12-22 15:51 | 2025-12-23 01:32 | 12-18 10:33 | ||
| ALS FLORA | 0IZMVS1NC | UKB | 2025-12-26 23:44 | 2025-12-27 15:46 | 12-18 10:29 | ||
| YM INCEPTION | 240S | OSA | 2025-12-24 17:35 | 2025-12-25 06:09 | 12-18 10:27 | ||
| WAN HAI 356 | S036 | OSA | 2025-12-24 13:00 | 2025-12-24 22:00 | 12-18 10:22 | ||
| WAN HAI 356 | S036 | UKB | 2025-12-23 15:44 | 2025-12-24 11:20 | 12-18 10:21 | ||
| YM INCEPTION | 240S | UKB | 2025-12-25 07:58 | 2025-12-25 16:50 | 12-18 10:19 | ||
| SMOOTH WIND | 013S | UKB | 2025-12-20 07:17 | 2025-12-20 17:11 | 12-18 10:15 | ||
| AS CARLOTTA | 522S | YOK | 2025-12-24 07:05 | 2025-12-24 17:45 | 12-17 13:06 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



