| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 233 | S552 | UKB | 2024-08-02 18:09 | 2024-08-02 22:50 | 07-30 15:22 | ||
| HONG AN | 2419S | UKB | 2024-07-31 22:30 | 2024-08-01 17:10 | 07-29 19:07 | ||
| RENOWN | 2438W | UKB | 2024-07-31 18:40 | 2024-08-01 02:02 | 07-29 18:58 | ||
| RENOWN | 2438W | OSA | 2024-07-31 08:02 | 2024-07-31 17:09 | 07-29 18:55 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2430W | UKB | 2024-08-02 18:27 | 2024-08-03 10:20 | 07-29 18:50 | ||
| CAPE SYROS | 070S | UKB | 2024-08-01 19:07 | 2024-08-02 06:04 | 07-29 18:25 | ||
| WAN HAI 327 | S041 | UKB | 2024-07-28 07:45 | 2024-07-28 19:12 | 07-29 18:19 | ||
| CONTRIVIA | 2430W | UKB | 2024-07-30 18:32 | 2024-07-30 23:05 | 07-29 18:16 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2430W | OSA | 2024-08-02 07:39 | 2024-08-02 16:55 | 07-29 18:06 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 098S | UKB | 2024-07-31 08:02 | 2024-08-01 09:35 | 07-29 18:02 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



