| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 295 | S068 | UKB | 2026-07-21 11:42 | 2026-07-21 22:52 | 07-14 10:25 | ||
| AN DA | 2628W | OSA | 2026-07-17 18:00 | 2026-07-18 15:06 | 07-13 12:32 | ||
| AN DA | 2628W | UKB | 2026-07-18 16:30 | 2026-07-18 22:24 | 07-13 12:30 | ||
| ONE DANIELLA | 0009S | YOK | 2026-07-23 18:45 | 2026-07-24 05:20 | 07-13 12:27 | ||
| YM IMPROVEMENT | 276S | TYO | 2026-07-20 12:18 | 2026-07-21 04:56 | 07-13 12:24 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 130S | TYO | 2026-07-17 07:29 | 2026-07-17 17:58 | 07-13 12:22 | ||
| AKITA TRADER | 2626W | YOK | 2026-07-16 07:00 | 2026-07-16 16:55 | 07-13 12:20 | ||
| NAVIOS VERDE | 185S | UKB | 2026-07-15 20:45 | 2026-07-16 22:57 | 07-13 11:18 | ||
| SITC FENGHE | 2616S | UKB | 2026-07-19 19:54 | 2026-07-20 11:37 | 07-13 11:10 | ||
| A ONTAKE | 2628W | UKB | 2026-07-18 06:55 | 2026-07-18 14:33 | 07-13 10:37 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



