| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ONTAKE | 2614W | UKB | 2026-04-10 20:17 | 2026-04-11 01:25 | 04-06 11:52 | ||
| A ONTAKE | 2614W | UKB | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 04-06 11:49 | ||
| BRIGHT TSUBAKI | 029S | UKB | 2026-04-08 13:11 | 2026-04-08 21:51 | 04-06 11:45 | ||
| PREMIER | 0003W | UKB | 2026-04-08 17:31 | 2026-04-09 01:04 | 04-06 11:30 | ||
| NAGOYA TOWER | 028S | UKB | 2026-04-09 10:10 | 2026-04-09 21:57 | 04-06 11:14 | ||
| CONTRIVIA | 2614W | YOK | 2026-04-12 13:36 | 2026-04-13 00:20 | 04-06 10:40 | ||
| YM IMPROVEMENT | 272S | TYO | 2026-04-12 07:46 | 2026-04-13 04:44 | 04-06 10:29 | ||
| POS YOKOHAMA | 1579W | YOK | 2026-04-09 07:12 | 2026-04-09 14:25 | 04-06 10:24 | ||
| WAN HAI 372 | S025 | YOK | 2026-04-02 23:15 | 2026-04-03 17:00 | 04-03 12:38 | ||
| MILD ROSE | 2614S | YOK | 2026-04-03 08:12 | 2026-04-03 17:00 | 04-03 12:36 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



