| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE DANIELLA | 0004S | YOK | 2026-03-31 09:35 | 2026-04-01 17:05 | 04-03 11:38 | ||
| CONTRIVIA | 2614W | YOK | 2026-04-12 13:36 | 2026-04-13 00:20 | 04-03 11:28 | ||
| HORAI BRIDGE | 222S | YOK | 2026-04-03 07:15 | 2026-04-03 14:00 | 04-03 11:24 | ||
| BRIGHT TSUBAKI | 029S | NGO | 2026-04-07 07:40 | 2026-04-07 17:40 | 04-03 11:21 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0176N | NGO | 2026-03-30 23:05 | 2026-03-31 05:45 | 04-03 11:20 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2614W | UKB | 2026-04-07 17:05 | 2026-04-07 23:27 | 04-03 11:17 | ||
| MILD TEMPO | 2614W | YOK | 2026-04-07 07:12 | 2026-04-07 13:00 | 04-03 11:17 | ||
| NAGOYA TOWER | 028S | NGO | 2026-04-07 12:05 | 2026-04-08 05:50 | 04-03 11:16 | ||
| SITC TIANJIN | 2616W | UKB | 2026-04-08 10:11 | 2026-04-08 16:10 | 04-03 11:14 | ||
| NAGOYA TOWER | 028S | NGO | 2026-04-07 12:10 | 2026-04-08 06:00 | 04-03 11:12 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



