| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S019 | TYO | 2026-04-08 22:05 | 2026-04-09 17:53 | 04-02 10:21 | |||
| HORAI BRIDGE | 222S | UKB | 2026-04-05 19:38 | 2026-04-06 00:25 | 04-02 10:16 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 229S | UKB | 2026-04-06 13:45 | 2026-04-06 19:08 | 04-02 10:13 | ||
| S019 | YOK | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 04-01 11:43 | |||
| 0177N | YOK | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 04-01 11:31 | |||
| 26006S | YOK | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 04-01 11:27 | |||
| 2610S | YOK | 2026-04-05 08:00 | 2026-04-05 17:00 | 04-01 11:21 | |||
| 2610S | NGO | 2026-04-05 08:00 | 2026-04-05 17:00 | 04-01 11:18 | |||
| 229S | NGO | 2026-04-03 19:00 | 2026-04-04 00:01 | 04-01 11:14 | |||
| 2614S | NGO | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 04-01 11:08 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



