| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222S | YOK | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 16:00 | 04-01 11:00 | |||
| TAICHUNG | 424S | UKB | 2026-04-07 19:45 | 2026-04-08 14:16 | 04-01 10:31 | ||
| SEABREEZE | 2153S | UKB | 2026-04-10 17:26 | 2026-04-11 00:53 | 04-01 10:21 | ||
| AN DA | 2614W | OSA | 2026-04-02 13:48 | 2026-04-03 06:12 | 04-01 10:16 | ||
| AN DA | 2614W | UKB | 2026-04-03 07:18 | 2026-04-03 12:06 | 04-01 10:09 | ||
| PACIFIC MONACO | 2613W | UKB | 2026-04-12 07:38 | 2026-04-12 15:56 | 04-01 10:02 | ||
| PREMIER | 0002W | UKB | 2026-04-03 16:46 | 2026-04-03 23:44 | 04-01 09:55 | ||
| SITC FANGCHENG | 2606S | UKB | 2026-04-01 18:51 | 2026-04-02 10:42 | 03-31 12:25 | ||
| WAN HAI 283 | S109 | UKB | 2026-04-07 12:38 | 2026-04-07 18:31 | 03-31 12:16 | ||
| WAN HAI 296 | S056 | TYO | 2026-04-07 07:42 | 2026-04-08 10:51 | 03-31 11:44 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



