Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGASUS PACER | 2510W | UKB | 2025-02-26 17:11 | 2025-02-27 01:44 | 02-21 13:41 | ||
A ONTAKE | 2508W | UKB | 2025-02-26 23:05 | 2025-02-27 14:36 | 02-21 13:36 | ||
SITC PINGHE | 2504S | UKB | 2025-02-27 07:24 | 2025-02-27 15:54 | 02-21 13:34 | ||
WAN HAI 333 | 006S | UKB | 2025-02-26 07:42 | 2025-02-26 21:52 | 02-21 13:32 | ||
MOL EXPLORER | 087S | UKB | 2025-03-01 07:40 | 2025-03-01 23:04 | 02-21 13:28 | ||
GLORY GUANGZHOU | 2508W | OSA | 2025-02-25 12:12 | 2025-02-26 05:56 | 02-21 13:25 | ||
GLORY GUANGZHOU | 2508W | UKB | 2025-02-26 07:12 | 2025-02-26 11:43 | 02-21 13:24 | ||
YM IMMENSE | 389S | UKB | 2025-02-23 18:24 | 2025-02-24 00:32 | 02-20 19:13 | ||
ESTIMA | 2508W | UKB | 2025-02-26 07:23 | 2025-02-26 15:18 | 02-20 19:11 | ||
SITC HEBEI | 2506S | UKB | 2025-02-27 16:52 | 2025-02-27 23:30 | 02-20 19:09 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays