| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE DANIELLA | 0005S | YOK | 2026-04-22 06:30 | 2026-04-22 18:10 | 04-17 14:49 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2616W | UKB | 2026-04-21 16:38 | 2026-04-22 00:51 | 04-17 11:50 | ||
| SPIL KARTINI | 015S | UKB | 2026-05-03 14:31 | 2026-05-04 01:18 | 04-17 11:49 | ||
| QIU JIN | 2616W | UKB | 2026-04-21 08:12 | 2026-04-21 13:24 | 04-17 11:47 | ||
| SITC TIANJIN | 2618W | UKB | 2026-04-24 20:05 | 2026-04-25 00:50 | 04-17 11:45 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2616W | OSA | 2026-04-21 07:17 | 2026-04-21 15:05 | 04-17 10:46 | ||
| QIU JIN | 2616W | OSA | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-21 05:18 | 04-17 10:37 | ||
| KOTA NAZAR | 2617S | UKB | 2026-04-27 07:21 | 2026-04-27 14:24 | 04-17 10:18 | ||
| SITC TIANJIN | 2618W | OSA | 2026-04-24 07:07 | 2026-04-24 18:21 | 04-16 10:55 | ||
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 134S | YOK | 2026-04-22 07:20 | 2026-04-23 03:35 | 04-16 10:53 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



