VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 328S048UKB2025-02-22 16:412025-02-23 13:4602-20 19:01
WAN HAI 328S048OSA2025-02-23 15:282025-02-24 06:1402-20 19:00
GLORY SHANGHAI2508WUKB2025-02-26 22:362025-02-26 11:4302-20 18:58
GLORY SHANGHAI2508WOSA2025-02-25 12:122025-02-26 05:5602-20 18:57
CHUN JIN2508WUKB2025-02-21 07:562025-02-21 18:2302-20 18:54
PEGASUS PACER2509WUKB2025-02-21 18:532025-02-22 02:1202-20 18:53
CHUN JIN2508WOSA2025-02-20 09:372025-02-21 06:1502-20 18:50
POS TOKYO1319WYOK2025-02-13 15:422025-02-13 21:00¥152.302-19 17:47
SITC KWANGYANG2504SUKB2025-02-07 17:012025-02-07 23:23¥156.7102-19 17:39
TS MAWEI25005SOSA2025-02-26 07:362025-02-26 22:05¥154.4702-19 17:27
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT