VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 331018STYO2025-12-06 11:002025-12-07 05:0012-04 17:38
RENOWN2550WOSA2025-12-10 06:112025-12-10 06:5212-04 16:04
MILD ORCHID2550SUKB2025-12-14 07:082025-12-14 14:4712-04 15:59
PACIFIC TIANJIN2568WOSA2025-12-08 07:202025-12-08 16:0412-04 15:55
HORAI BRIDGE218SUKB2025-12-13 00:142025-12-13 11:0912-04 15:49
HORAI BRIDGE218SOSA2025-12-12 17:062025-12-12 22:2512-04 15:40
WAN HAI 328S058UKB2025-12-11 16:132025-12-12 06:0212-04 15:24
ANL WANGARATTA0IZLLSUKB2025-12-10 17:012025-12-11 15:1712-04 11:53
WAN HAI 328S058OSA2025-12-12 07:382025-12-12 15:4512-04 11:33
SWAN RIVER BRIDGE120SUKB2025-12-07 10:232025-12-07 16:3612-03 15:20
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT