Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONOR OCEAN | 1033W | UKB | 2025-02-16 15:33 | 2025-02-16 23:07 | 02-12 19:47 | ||
ACX DIAMOND | 0340S | UKB | 2025-02-15 18:06 | 2025-02-16 10:44 | 02-12 19:45 | ||
ARICA BRIDGE | 254S | UKB | 2025-02-16 07:51 | 2025-02-16 20:58 | 02-12 19:44 | ||
YM INCREMENT | 312S | TYO | 2025-02-14 | 2025-02-15 | ¥155.85 | 02-12 13:09 | |
HANNAH SCHULTE | 042S | TYO | 2025-02-15 | 2025-02-16 | ¥154.73 | 02-12 13:08 | |
SINOTRANS KEELUNG | 2503W | YOK | 2025-02-13 | 2025-02-14 | ¥152.3 | 02-12 13:07 | |
CONTRIVIA | 2507W | NGO | 2025-02-13 | 2025-02-14 | ¥154.27 | 02-12 13:07 | |
UNI-POPULAR | 0307-483S | UKB | 2025-02-16 | 2025-02-17 | ¥152.3 | 02-12 13:06 | |
GSL MAREN | 012S | YOK | 2025-02-19 08:40 | 2025-02-20 00:10 | ¥152.3 | 02-12 13:04 | |
GIALOVA | 028S | YOK | 2025-02-22 07:05 | 2025-02-22 18:35 | ¥154.34 | 02-12 13:04 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays