| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONGJIN FORTUNE | 0151N | UKB | 2025-11-27 08:06 | 2025-11-27 15:24 | 11-21 10:21 | ||
| AN DA | 2547W | OSA | 2025-11-25 07:43 | 2025-11-26 06:18 | 11-21 10:08 | ||
| AN DA | 2547W | UKB | 2025-11-26 07:31 | 2025-11-26 13:14 | 11-21 10:07 | ||
| GSL MAREN | 022S | UKB | 2025-11-29 08:39 | 2025-11-29 15:58 | 11-21 10:02 | ||
| A KAKOGAWA | 2547W | UKB | 2025-11-26 07:07 | 2025-11-26 15:10 | 11-21 10:00 | ||
| NYK DAEDALUS | 097S | UKB | 2025-11-30 07:56 | 2025-11-30 19:45 | 11-21 09:57 | ||
| HYPERION | 2558W | YOK | 2025-11-28 07:42 | 2025-11-28 15:20 | 11-20 11:34 | ||
| MILD SONATA | 2547W | YOK | 2025-11-27 06:48 | 2025-11-27 16:15 | 11-20 11:32 | ||
| SITC TOYOHASHI | 2528S | YOK | 2025-11-26 06:48 | 2025-11-26 16:05 | 11-20 11:27 | ||
| SEABREEZE | 2147S | YOK | 2025-11-29 07:00 | 2025-11-29 18:00 | 11-20 11:26 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



