Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTRIVIA | 2504W | UKB | 2025-01-29 07:32 | 2025-01-29 11:35 | ¥157.5 | 02-04 12:05 | |
POS TOKYO | 1317W | YOK | 2025-01-31 18:42 | 2025-02-01 00:15 | ¥156.60 | 02-04 11:36 | |
SITC HEBEI | 2504S | UKB | 2025-02-05 07:34 | 2025-02-05 22:00 | 01-24 20:33 | ||
CONTRIVIA | 2504W | OSA | 2025-01-29 07:32 | 2025-01-28 11:35 | 01-24 20:31 | ||
RENOWN | 2504W | OSA | 2025-01-28 07:19 | 2025-01-28 19:00 | 01-24 20:30 | ||
ONE HONG KONG | 084W | UKB | 2025-01-28 12:07 | 2025-01-29 15:42 | ¥163.96 | 01-24 15:38 | |
WAN HAI 329 | S037 | TYO | 2025-02-06 13:22 | 2025-02-08 05:35 | ¥157.08 | 01-24 15:38 | |
SITC SHENZHEN | 2504S | OSA | 2025-01-28 16:12 | 2025-01-29 06:23 | ¥157.5 | 01-24 15:37 | |
BACH | S005 | UKB | 2025-01-31 08:55 | 2025-02-01 00:49 | ¥158.73 | 01-24 15:37 | |
WAN HAI 333 | 005S | NGO | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 18:45 | 01-24 15:36 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays