VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
ANL WANGARATTA0IZLDS1NCUKB2025-11-12 07:232025-11-13 00:0111-06 11:55
HORAI BRIDGE217SOSA2025-11-09 11:202025-11-09 15:5111-06 11:50
CAPE SYROS085SUKB2025-11-13 13:232025-11-13 21:2011-06 11:45
WAN HAI 328S057OSA2025-11-10 18:372025-11-11 06:0811-06 11:41
WAN HAI 328S057UKB2025-11-09 23:082025-11-10 16:4011-06 11:30
INTERASIA TENACITYS014TYO2025-11-14 07:202025-11-15 05:2711-06 11:19
ONE HELSINKI063WTYO2025-11-11 07:562025-11-12 05:2711-06 11:16
HORAI BRIDGE217SUKB2025-11-09 17:382025-11-09 21:5011-06 10:55
CHARLOTTE SCHULTE123SYOK2025-11-10 20:452025-11-11 05:0011-06 10:52
SMOOTH WIND011SUKB2025-11-08 17:102025-11-09 00:1411-06 10:38
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT