| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANL WANGARATTA | 0IZLDS1NC | UKB | 2025-11-12 07:23 | 2025-11-13 00:01 | 11-06 11:55 | ||
| HORAI BRIDGE | 217S | OSA | 2025-11-09 11:20 | 2025-11-09 15:51 | 11-06 11:50 | ||
| CAPE SYROS | 085S | UKB | 2025-11-13 13:23 | 2025-11-13 21:20 | 11-06 11:45 | ||
| WAN HAI 328 | S057 | OSA | 2025-11-10 18:37 | 2025-11-11 06:08 | 11-06 11:41 | ||
| WAN HAI 328 | S057 | UKB | 2025-11-09 23:08 | 2025-11-10 16:40 | 11-06 11:30 | ||
| INTERASIA TENACITY | S014 | TYO | 2025-11-14 07:20 | 2025-11-15 05:27 | 11-06 11:19 | ||
| ONE HELSINKI | 063W | TYO | 2025-11-11 07:56 | 2025-11-12 05:27 | 11-06 11:16 | ||
| HORAI BRIDGE | 217S | UKB | 2025-11-09 17:38 | 2025-11-09 21:50 | 11-06 10:55 | ||
| CHARLOTTE SCHULTE | 123S | YOK | 2025-11-10 20:45 | 2025-11-11 05:00 | 11-06 10:52 | ||
| SMOOTH WIND | 011S | UKB | 2025-11-08 17:10 | 2025-11-09 00:14 | 11-06 10:38 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



