| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANET | 054S | UKB | 2026-05-28 07:30 | 2026-05-28 15:25 | 05-21 13:50 | ||
| YM IMPROVEMENT | 274S | OSA | 2026-05-29 12:31 | 2026-05-29 19:01 | 05-21 13:41 | ||
| YM IMPROVEMENT | 274S | UKB | 2026-05-29 20:33 | 2026-05-30 01:39 | 05-21 13:17 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 231S | UKB | 2026-05-23 09:16 | 2026-05-23 16:36 | 05-21 13:10 | ||
| WAN HAI 358 | S031 | YOK | 2026-05-31 16:05 | 2026-06-01 11:45 | 05-20 14:15 | ||
| CAPE FORTIUS | 160S | YOK | 2026-05-28 17:25 | 2026-05-29 11:50 | 05-20 14:15 | ||
| YM IMPROVEMENT | 274S | YOK | 2026-05-26 16:05 | 2026-05-27 01:35 | 05-20 14:10 | ||
| TY INCHEON | 2613W | YOK | 2026-05-27 18:42 | 2026-05-28 04:40 | 05-20 14:02 | ||
| SHUN DA | 2620W | YOK | 2026-05-18 23:48 | 2026-05-19 16:45 | 05-20 13:59 | ||
| SITC SUBIC | 2620W | YOK | 2026-05-25 19:12 | 2026-05-26 01:10 | 05-20 13:43 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



