Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YM IMPROVEMENT | 255S | UKB | 2025-01-13 18:39 | 2025-01-14 00:48 | 01-10 13:37 | ||
GLORY SHENGDONG | 2502W | UKB | 2025-01-15 07:36 | 2025-01-15 10:55 | 01-10 13:34 | ||
CONTRIVIA | 2502W | UKB | 2025-01-14 07:22 | 2025-01-14 11:35 | 01-10 13:29 | ||
YM IMPROVEMENT | 255S | OSA | 2025-01-13 09:52 | 2025-01-13 16:58 | 01-10 13:26 | ||
PEGASUS PACER | 2501W | UKB | 2025-01-15 16:55 | 2025-01-16 00:15 | 01-10 13:24 | ||
QIU JIN | 2502W | OSA | 2025-01-09 10:01 | 2025-01-10 06:01 | 01-10 13:23 | ||
ESTIMA | 2502W | UKB | 2025-01-15 07:48 | 2025-01-15 15:56 | 01-10 13:21 | ||
RENOWN | 2502W | OSA | 2025-01-14 09:12 | 2025-01-14 17:13 | 01-10 13:19 | ||
RENOWN | 2502W | UKB | 2025-01-14 18:47 | 2025-01-15 00:35 | 01-10 13:17 | ||
PROVIDENT | 0006W | UKB | 2025-01-11 16:39 | 2025-01-12 00:17 | 01-10 13:14 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays