| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE DRAGON | 2610S | YOK | 2026-04-06 12:25 | 2026-04-07 04:30 | 04-06 13:27 | ||
| ONE HENRY HUDSON | 096W | TYO | 2026-04-06 18:41 | 2026-04-07 18:49 | 04-06 13:10 | ||
| SITC SHENZHEN | 2608S | UKB | 2026-04-09 07:34 | 2026-04-09 20:01 | 04-06 12:22 | ||
| WAN HAI 331 | S022 | UKB | 2026-04-11 09:13 | 2026-04-11 18:31 | 04-06 11:58 | ||
| A ONTAKE | 2614W | UKB | 2026-04-10 20:17 | 2026-04-11 01:25 | 04-06 11:52 | ||
| A ONTAKE | 2614W | UKB | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 04-06 11:49 | ||
| BRIGHT TSUBAKI | 029S | UKB | 2026-04-08 13:11 | 2026-04-08 21:51 | 04-06 11:45 | ||
| PREMIER | 0003W | UKB | 2026-04-08 17:31 | 2026-04-09 01:04 | 04-06 11:30 | ||
| NAGOYA TOWER | 028S | UKB | 2026-04-09 10:10 | 2026-04-09 21:57 | 04-06 11:14 | ||
| CONTRIVIA | 2614W | YOK | 2026-04-12 13:36 | 2026-04-13 00:20 | 04-06 10:40 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



