Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RITA | 062S | YOK | 2024-10-05 06:55 | 2024-10-05 16:55 | ¥144.75 | 10-08 15:10 | |
WAN HAI 370 | S008 | YOK | 2024-10-06 08:05 | 2024-10-06 16:40 | 10-08 14:59 | ||
SITC ANHE | 2426S | UKB | 2024-10-09 21:19 | 2024-10-10 12:00 | 10-07 18:27 | ||
PEGASUS PACER | 2448W | UKB | 2024-10-09 16:52 | 2024-10-10 00:02 | 10-07 18:25 | ||
BANGKOK BRIDGE | 188S | UKB | 2024-10-12 07:53 | 2024-10-12 22:48 | 10-07 18:23 | ||
BRIGHT TSUBAKI | 010S | UKB | 2024-10-12 12:36 | 2024-10-13 02:10 | 10-07 18:17 | ||
BANGKOK BRIDGE | 188S | YOK | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 10-07 03:47 | ||
GLORY SHENGDONG | 2440W | YOK | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 10-07 03:45 | ||
DONGJIN VENUS | 0248N | YOK | 2024-10-06 | 2024-10-06 | ¥144.93 | 10-07 03:43 | |
YM IMMENSE | 384S | YOK | 2024-10-04 07:20 | 2024-10-04 13:45 | 10-07 03:43 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays