| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 327 | S043 | NGO | 2024-09-20 08:10 | 2024-09-20 17:20 | 10-07 01:09 | ||
| WAN HAI 327 | S043 | YOK | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 21:00 | 10-07 01:08 | ||
| TS OSAKA | 24014S | UKB | 2024-10-15 07:13 | 2024-10-15 21:55 | 10-04 16:43 | ||
| HONOR OCEAN | 1005W | UKB | 2024-10-11 10:10 | 2024-10-11 20:41 | 10-04 16:33 | ||
| YM IMMENSE | 384S | OSA | 2024-10-06 10:16 | 2024-10-06 16:10 | 10-04 16:31 | ||
| WAN HAI 365 | S020 | OSA | 2024-10-05 14:27 | 2024-10-06 05:58 | 10-04 16:30 | ||
| WAN HAI 365 | S020 | UKB | 2024-10-06 07:52 | 2024-10-07 06:00 | 10-04 16:29 | ||
| CHUN JIN | 2440W | UKB | 2024-10-04 17:16 | 2024-10-05 06:08 | 10-02 18:20 | ||
| PEGASUS PACER | 2447W | UKB | 2024-10-05 07:23 | 2024-10-05 18:06 | 10-02 18:14 | ||
| TAN CANG GLORY | 2438W | UKB | 2024-10-04 10:22 | 2024-10-04 15:04 | 10-02 18:11 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



