Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYK VIRGO | 087W | TYO | 2025-10-14 13:13 | 2025-10-15 04:52 | ¥¥148.4 | 10-16 10:27 | |
ALS FLORA | 0IZL7S1NC | UKB | 2025-10-22 07:00 | 2025-10-22 23:00 | ¥¥153.31 | 10-16 10:27 | |
YM IMPROVEMENT | 266S | UKB | 2025-10-21 16:00 | 2025/10/21 23:00 | ¥¥156.96 | 10-16 10:24 | |
INTERASIA TRANSFORM | S014 | OSA | 2025-10-25 | 2025-10-26 | ¥¥151.47 | 10-16 10:22 | |
YM IMPROVEMENT | 266S | OSA | 2025-10-21 07:00 | 2025-10-21 15:00 | ¥¥156.96 | 10-16 10:18 | |
BRIGHT SAKURA | 009S | TYO | 2025-10-18 17:00 | 2025-10-19 16:00 | ¥¥151.90 | 10-16 10:18 | |
GIALOVA | 036S | YOK | 2025-10-24 12:00 | 2025-10-24 22:00 | ¥¥151.90 | 10-16 10:16 | |
SMOOTH WIND | 010S | UKB | 2025-10-18 07:00 | 2025-10-18 15:00 | ¥¥151.90 | 10-16 10:12 | |
YM IMPROVEMENT | 266S | UKB | 2025-10-21 16:00 | 2025-10-21 23:00 | ¥¥156.96 | 10-16 10:11 | |
DONGJIN VENUS | 0302N | NGO | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 10-16 10:09 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays