| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC TIANJIN | 2607W | UKB | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 01-29 10:14 | ||
| LOUISE | 0IZNUS1NC | UKB | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 01-29 10:10 | ||
| YM IMMENSE | 401S | OSA | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-01 15:00 | 01-29 10:07 | ||
| YM IMMENSE | 401S | UKB | 2026-02-01 17:00 | 2026-02-01 23:00 | 01-29 10:05 | ||
| WAN HAI 328 | S060 | OSA | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 01-29 10:03 | ||
| WAN HAI 328 | S060 | UKB | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 01-29 10:01 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 226S | UKB | 2026-01-31 08:00 | 2026-01-31 15:00 | 01-29 09:57 | ||
| SITC HAODE | 2604S | YOK | 2026-02-02 07:00 | 2026-01-02 16:00 | 01-28 11:44 | ||
| INTERASIA TENACITY | S017 | YOK | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 01-28 11:38 | ||
| CAPE FORTIUS | 155S | YOK | 2026-01-31 19:00 | 2026-02-01 04:00 | 01-28 11:31 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



