VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
PACIFIC TIANJIN2607WUKB2026-02-02 2026-02-02 01-29 10:14
LOUISE0IZNUS1NCUKB2026-02-06 2026-02-07 01-29 10:10
YM IMMENSE401SOSA2026-02-01 08:002026-02-01 15:0001-29 10:07
YM IMMENSE401SUKB2026-02-01 17:002026-02-01 23:0001-29 10:05
WAN HAI 328S060OSA2026-02-08 2026-02-09 01-29 10:03
WAN HAI 328S060UKB2026-02-09 2026-02-10 01-29 10:01
PEARL RIVER BRIDGE226SUKB2026-01-31 08:002026-01-31 15:0001-29 09:57
SITC HAODE2604SYOK2026-02-02 07:002026-01-02 16:0001-28 11:44
INTERASIA TENACITYS017YOK2026-02-06 2026-02-07 01-28 11:38
CAPE FORTIUS155SYOK2026-01-31 19:002026-02-01 04:0001-28 11:31
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT