| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOR OCEAN | 2623W | UKB | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 11-18 12:57 | ||
| YM INCEPTION | 252S | YOK | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 16:00 | 11-18 12:34 | ||
| GREEN CELEBRITY | S135 | UKB | 2026-11-21 18:30 | 2026-11-22 06:10 | 11-17 11:19 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0210N | TYO | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 11-16 15:21 | ||
| JI YONG | 1055W | YOK | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 11-16 15:20 | ||
| ONE PEARL RIVER | 239S | TYO | 2026-11-22 18:30 | 2026-11-23 07:30 | 11-16 15:18 | ||
| OOCL NEW ZEALAND | 172S | UKB | 2026-11-25 08:30 | 2026-11-26 04:00 | 11-16 14:53 | ||
| SITC YUANHE | 2632S | UKB | 2026-11-19 07:00 | 2026-11-19 18:00 | 11-16 14:51 | ||
| BRIGHT TSUBAKI | 037S | UKB | 2026-11-22 01:30 | 2026-11-22 17:00 | 11-16 14:00 | ||
| MILD SONATA | 2646W | UKB | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 11-16 13:58 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



