| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESTA | 058S | UKB | 2026-11-23 01:00 | 2026-11-23 15:30 | 11-12 17:43 | ||
| YM IMPROVEMENT | 280S | OSA | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 11-12 17:41 | ||
| YM IMPROVEMENT | 280S | UKB | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 11-12 17:40 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 135S | UKB | 2026-11-20 18:00 | 2026-11-21 18:00 | 11-12 17:39 | ||
| A KAKOGAWA | 2646W | YOK | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 11-12 17:17 | ||
| SHUN DA | 2646W | YOK | 2026-11-18 07:30 | 2026-11-18 22:12 | 11-11 17:23 | ||
| BANGKOK BRIDGE | 0519W | UKB | 2026-11-23 16:00 | 2026-11-24 07:00 | 11-11 11:01 | ||
| ERASMUS NINJA | 0020S | UKB | 2026-11-22 20:00 | 2026-11-23 05:00 | 11-11 10:58 | ||
| WAN HAI 335 | S019 | OSA | 2026-11-15 16:17 | 2026-11-16 14:46 | 11-11 10:57 | ||
| JJ SUN | 2646S | UKB | 2026-11-19 17:50 | 2026-11-20 03:30 | 11-11 10:55 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



