VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SITC SUBIC2508WUKB2025-02-26 12:092025-02-26 17:04¥150.8602-24 04:02
INTERASIA TRANSFORMS006TYO2025-03-04 18:362025-03-05 16:2002-24 04:01
MSC SHAULAHI509AYOK2025-02-25 07:152025-02-26 02:5002-24 04:01
WAN HAI 328S048UKB2025-02-22 16:412025-02-23 13:46¥152.9602-24 04:00
MSC SHAULAHI509ATYO2025-02-24 07:232025-02-25 05:0502-24 03:59
MOL EXPLORER087SNGO2025-03-03 19:102025-03-04 08:45¥154.4202-24 03:59
SITC MACAO2504SUKB2025-02-24 19:252025-02-25 01:55¥150.8602-24 03:58
SITC YUHE2508SUKB2025-02-24 16:142025-02-24 22:35¥152.1302-24 03:57
EVER CHEERS115MOJ2025-02-25 13:342025-02-26 21:33¥153.902-24 03:57
STAR VOYAGER2508WYOK2025-02-22 2025-02-23 ¥153.1402-24 03:55
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT