Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SITC SUBIC | 2508W | UKB | 2025-02-26 12:09 | 2025-02-26 17:04 | ¥150.86 | 02-24 04:02 | |
INTERASIA TRANSFORM | S006 | TYO | 2025-03-04 18:36 | 2025-03-05 16:20 | 02-24 04:01 | ||
MSC SHAULA | HI509A | YOK | 2025-02-25 07:15 | 2025-02-26 02:50 | 02-24 04:01 | ||
WAN HAI 328 | S048 | UKB | 2025-02-22 16:41 | 2025-02-23 13:46 | ¥152.96 | 02-24 04:00 | |
MSC SHAULA | HI509A | TYO | 2025-02-24 07:23 | 2025-02-25 05:05 | 02-24 03:59 | ||
MOL EXPLORER | 087S | NGO | 2025-03-03 19:10 | 2025-03-04 08:45 | ¥154.42 | 02-24 03:59 | |
SITC MACAO | 2504S | UKB | 2025-02-24 19:25 | 2025-02-25 01:55 | ¥150.86 | 02-24 03:58 | |
SITC YUHE | 2508S | UKB | 2025-02-24 16:14 | 2025-02-24 22:35 | ¥152.13 | 02-24 03:57 | |
EVER CHEER | S115 | MOJ | 2025-02-25 13:34 | 2025-02-26 21:33 | ¥153.9 | 02-24 03:57 | |
STAR VOYAGER | 2508W | YOK | 2025-02-22 | 2025-02-23 | ¥153.14 | 02-24 03:55 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays