| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIVIA | 2549W | YOK | 2025-12-04 19:00 | 2025-12-05 23:50 | 12-03 10:49 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 120S | NGO | 2025-12-05 07:45 | 2025-12-06 09:00 | 12-03 10:45 | ||
| SUNWIN | 2549W | UKB | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 11:32 | 12-02 10:52 | ||
| GREEN CELEBRITY | S112 | UKB | 2025-12-11 07:32 | 2025-12-11 16:23 | 12-02 10:49 | ||
| ANL WANGARATTA | 0IZLLS1NC | NGO | 2025-12-09 01:00 | 2025-12-09 19:10 | 12-02 10:39 | ||
| ADDISON | 046S | TYO | 2025-12-06 08:00 | 2025-12-07 05:00 | 12-02 10:38 | ||
| NYK CLARA | 533S | UKB | 2025-12-07 07:57 | 2025-12-07 18:45 | 12-02 10:33 | ||
| CONTRIVIA | 2549W | TYO | 2025-12-04 07:33 | 2025-12-04 16:42 | 12-02 10:30 | ||
| SITC MINHE | 2526S | UKB | 2025-12-07 14:24 | 2025-12-07 23:43 | 12-01 17:41 | ||
| MILD SONATA | 2548W | UKB | 2025-12-04 18:06 | 2025-12-04 23:52 | 12-01 17:38 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



