| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIL KARTINI | 014S | UKB | 2026-04-02 09:10 | 2026-04-02 20:48 | 03-23 16:09 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0175N | NGO | 2026-03-30 23:05 | 2026-03-31 05:45 | 03-23 11:56 | ||
| ONE DANIELLA | 0004S | YOK | 2026-03-31 09:35 | 2026-04-01 17:05 | 03-19 12:39 | ||
| MILD SONATA | 2612W | YOK | 2026-03-26 08:18 | 2026-03-26 16:20 | 03-19 12:28 | ||
| KOTA NAZAR | 2612W | YOK | 2026-03-24 18:30 | 2026-03-25 05:30 | 03-19 12:18 | ||
| WAN HAI 372 | S025 | UKB | 2026-03-30 17:57 | 2026-03-31 06:01 | 03-19 10:53 | ||
| BRIGHT SAKURA | 014S | UKB | 2026-03-31 17:00 | 2026-04-01 03:00 | 03-19 10:51 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2612W | UKB | 2026-03-24 16:56 | 2026-03-24 23:30 | 03-19 10:44 | ||
| SHUN DA | 2612W | OSA | 2026-03-23 07:24 | 2026-03-24 06:12 | 03-19 10:32 | ||
| SHUN DA | 2612W | UKB | 2026-03-24 07:24 | 2026-03-24 13:35 | 03-19 10:30 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



