Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTIMA | 2507W | UKB | 2025-02-19 14:10 | 2025-02-20 06:05 | 02-14 18:12 | ||
ESTIMA | 2507W | OSA | 2025-02-20 07:46 | 2025-02-20 17:15 | 02-14 18:11 | ||
MARGARET RIVER BRIDGE | 038S | UKB | 2025-02-21 07:55 | 2025-02-22 08:40 | 02-14 18:09 | ||
PEGASUS PACER | 2508W | UKB | 2025-02-17 16:08 | 2025-02-17 22:19 | 02-14 18:07 | ||
YM INCEPTION | 229S | OSA | 2025-02-16 09:16 | 2025-02-16 15:21 | 02-14 18:05 | ||
YM INCEPTION | 229S | UKB | 2025-02-16 16:49 | 2025-02-17 23:12 | 02-14 18:04 | ||
WAN HAI 327 | S048 | OSA | 2025-02-18 08:05 | 2025-02-18 18:50 | 02-14 18:02 | ||
STEPHANIA K | 009S | UKB | 2025-02-21 07:14 | 2025-02-21 16:47 | 02-14 18:00 | ||
RUN LONG | 2507W | OSA | 2025-02-17 | 2025-02-17 | ¥156.06 | 02-14 15:44 | |
TS CHIBA | 25005S | YOK | 2025-02-21 | 2025-02-21 | ¥157.31 | 02-14 15:42 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays