Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAN HAI 329 | S037 | SMZ | 2025-02-10 08:23 | 2025-02-11 02:42 | ¥157.08 | 01-24 15:35 | |
HALCYON | 2506W | YOK | 2025-02-03 01:48 | 2025-02-03 12:45 | 01-24 15:35 | ||
A ONTAKE | 2504W | YOK | 2025-01-29 14:06 | 2025-01-29 23:40 | ¥158.00 | 01-24 15:34 | |
MILD TEMPO | 2504W | YOK | 2025-01-28 16:54 | 2025-01-28 22:25 | 01-24 15:33 | ||
MOL EXPLORER | 086S | NGO | 2025-01-28 19:20 | 2025-01-29 12:50 | 01-24 15:33 | ||
NAGOYA TOWER | S012 | TYO | 2025-01-27 13:16 | 2025-01-28 17:57 | ¥158.57 | 01-24 15:28 | |
MOL EXPLORER | S086S | YOK | 2025-01-27 | 2025-01-27 | ¥156.47 | 01-24 15:27 | |
NAGOYA TOWER | S012 | YOK | 2025-01-26 18:25 | 2025-01-27 04:40 | ¥158.57 | 01-24 15:25 | |
WAN HAI 365 | S024 | OSA | 2025-01-28 14:35 | 2025-01-28 23:27 | 01-23 19:37 | ||
WAN HAI 365 | S024 | UKB | 2025-01-29 01:18 | 2025-01-29 16:46 | 01-23 19:36 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays