| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 323 | S046 | NGO | 2025-03-10 00:35 | 2025-03-10 17:00 | 03-12 18:23 | ||
| JJ SUN | 2510S | UKB | 2025-03-08 18:42 | 2025-03-09 02:04 | 03-12 18:13 | ||
| SITC CHANGDE | 2506S | YOK | 2025-03-07 00:10 | 2025-03-07 05:30 | 03-12 12:19 | ||
| WAN HAI 292 | S048 | TYO | 2025-03-21 12:35 | 2025-03-22 05:25 | 03-12 11:27 | ||
| SITC RUNDE | 2508S | YOK | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 16:35 | 03-12 11:26 | ||
| AS CARLOTTA | 509S | YOK | 2025-03-15 18:30 | 2025-03-16 03:55 | 03-12 11:23 | ||
| WAN HAI 372 | S012 | YOK | 2025-03-14 21:55 | 2025-03-15 15:40 | 03-12 11:22 | ||
| DONGJIN VENUS | 0271N | YOK | 2025-03-16 07:10 | 2025-03-16 16:50 | 03-12 11:20 | ||
| SKY VICTORIA | 2507W | YOK | 2025-03-16 18:54 | 2025-03-16 22:45 | 03-12 11:20 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 108S | NGO | 2025-03-18 08:15 | 2025-03-18 18:15 | 03-12 11:19 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



