| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM IMMENSE | 402S | OSA | 2026-03-01 09:40 | 2026-03-01 15:50 | 02-26 12:44 | ||
| YM IMMENSE | 402S | UKB | 2026-03-01 17:18 | 2026-03-01 23:03 | 02-26 12:42 | ||
| SMOOTH WIND | 016S | UKB | 2026-02-28 07:31 | 2026-02-28 17:07 | 02-26 12:35 | ||
| INTERASIA TENACITY | S018 | YOK | 2026-03-08 07:55 | 2026-03-09 04:40 | 02-25 16:41 | ||
| PACANDA | 2606W | YOK | 2026-03-05 06:42 | 2026-03-05 16:15 | 02-25 16:38 | ||
| ALS VENUS | 085S | YOK | 2026-03-08 08:40 | 2026-02-08 20:45 | 02-25 16:33 | ||
| AS CARLOTTA | 525S | YOK | 2026-03-04 07:20 | 2026-03-04 17:40 | 02-25 16:23 | ||
| MILD JASMINE | 2610S | YOK | 2026-02-26 18:40 | 2026-02-28 12:12 | 02-25 16:18 | ||
| MILD CONCERTO | 2609S | NGO | 2026-02-26 17:00 | 2026-02-27 04:50 | 02-25 16:16 | ||
| SMOOTH WIND | 016S | NGO | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 15:45 | 02-25 16:05 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



