Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN RIVER BRIDGE | 104S | UKB | 2024-12-12 16:16 | 2024-12-13 05:45 | late | 12-06 17:10 | |
INTERASIA TRANSFORM | S003 | UKB | 2024-12-09 22:13 | 2024-12-11 06:00 | 12-06 17:07 | ||
INTERASIA TRANSFORM | S003 | OSA | 2024-12-11 07:34 | 2024-12-11 18:30 | 12-06 17:05 | ||
PEGASUS PACER | 2461W | UKB | 2024-12-09 17:36 | 2024-12-10 02:11 | 12-06 16:59 | ||
MANET | 036S | UKB | 2024-12-13 18:44 | 2024-12-14 03:20 | 12-06 16:54 | ||
WAN HAI 171 | S345 | UKB | 2024-12-09 18:14 | 2024-12-10 06:04 | 12-06 16:49 | ||
CALLAO BRIDGE | 264S | UKB | 2024-12-13 08:05 | 2024-12-13 20:45 | 12-06 16:47 | ||
ESTIMA | 2449W | UKB | 2024-12-12 17:03 | 2024-12-13 02:58 | 12-06 16:46 | ||
TS PENANG | 24025S | TYO | 2024-12-02 21:28 | 2024-12-03 16:22 | ¥152.77 | 12-05 18:58 | |
STAR SKIPPER | 2448W | YOK | 2024-12-03 19:30 | 2024-12-04 04:55 | ¥153.88 | 12-05 18:56 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays