| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM INCEPTION | 241S | NGO | 2026-01-24 07:45 | 2026-01-25 00:45 | 01-22 11:39 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2604W | OSA | 2026-01-27 07:40 | 2026-01-27 14:50 | 01-22 10:51 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0164N | UKB | 2026-01-27 06:55 | 2026-01-27 15:19 | 01-22 10:48 | ||
| WAN HAI 283 | S104 | HKA | 2026-01-27 22:28 | 2026-01-28 17:37 | 01-22 10:46 | ||
| YM INCEPTION | 241S | OSA | 2026-01-25 20:00 | 2026-01-26 06:03 | 01-22 10:43 | ||
| WAN HAI 327 | S060 | OSA | 2026-01-29 07:55 | 2026-01-29 18:52 | 01-22 10:35 | ||
| ALS FLORA | 0IZNSS1NC | UKB | 2026-02-01 12:32 | 2026-02-02 01:33 | 01-22 10:26 | ||
| WAN HAI 327 | S060 | UKB | 2026-01-29 20:41 | 2026-01-30 19:38 | 01-22 10:23 | ||
| YM INCEPTION | 241S | UKB | 2026-01-26 07:34 | 2026-01-26 14:39 | 01-22 10:22 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 122S | UKB | 2026-01-24 11:36 | 2026-01-24 23:51 | 01-22 10:17 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



