| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIVIA | 2615W | UKB | 2026-04-21 17:51 | 2026-04-21 22:36 | 04-10 11:35 | ||
| STAR VOYAGER | 2614W | YOK | 2026-04-12 18:12 | 2026-04-13 03:05 | 04-10 11:33 | ||
| SITC TIANJIN | 2617W | UKB | 2026-04-17 11:00 | 2026-04-17 20:39 | 04-10 11:33 | ||
| ANL WANGARATTA | 0IZNJS1MA | UKB | 2026-04-16 16:49 | 2026-04-17 15:27 | 04-10 11:25 | ||
| WAN HAI 368 | S035 | TYO | 2026-04-12 07:48 | 2026-04-12 18:41 | 04-10 11:25 | ||
| YM IMPROVEMENT | 272S | NGO | 2026-04-14 11:25 | 2026-04-15 02:15 | 04-10 11:16 | ||
| WHITE DRAGON | 2610S | YOK | 2026-04-06 12:25 | 2026-04-07 04:05 | 04-10 11:16 | ||
| CONTRIVIA | 2615W | OSA | 2026-04-21 07:10 | 2026-04-21 16:11 | 04-10 11:10 | ||
| WAN HAI 292 | 134S | YOK | 2026-04-13 16:30 | 2026-04-14 19:00 | 04-10 11:10 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2615W | UKB | 2026-04-14 07:57 | 2026-04-14 16:20 | 04-10 11:08 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



