| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILD CHORUS | 2614S | YOK | 2026-04-03 08:12 | 2026-04-03 16:54 | 04-02 11:49 | ||
| MILD ROSE | 2614S | YOK | 2026-04-03 08:12 | 2026-04-03 16:54 | 04-02 11:32 | ||
| HORAI BRIDGE | 222S | YOK | 2026-04-03 07:15 | 2026-04-03 13:40 | 04-02 11:07 | ||
| NAGOYA TOWER | 028S | YOK | 2026-04-06 07:20 | 2026-04-06 20:40 | 04-02 10:58 | ||
| TAICHUNG | 424S | UKB | 2026-04-07 19:45 | 2026-04-08 14:16 | 04-02 10:38 | ||
| SITC TIANJIN | 2616W | OSA | 2026-04-08 17:35 | 2026-04-09 02:38 | 04-02 10:36 | ||
| HONOR OCEAN | 1044W | UKB | 2026-04-06 20:01 | 2026-04-07 08:36 | 04-02 10:34 | ||
| 096W | TYO | 2026-04-05 08:00 | 2026-04-06 05:00 | 04-02 10:33 | |||
| WAN HAI 357 | S034 | OSA | 2026-04-07 13:27 | 2026-04-07 23:55 | 04-02 10:31 | ||
| S150 | YOK | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 04-02 10:30 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



