| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIL KARTINI | 009S | YOK | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 08:00 | ¥147.07 | 10-09 10:12 | |
| PEARL RIVER BRIDGE | 221S | UKB | 2025-10-11 17:00 | 2025-10-12 02:00 | ¥147.07 | 10-09 10:11 | |
| HORAI BRIDGE | 216S | NGO | 2025-10-11 07:00 | 2025-10-11 17:00 | 10-09 10:08 | ||
| DONGJIN VENUS | 0301N | NGO | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 遅延 遅延情報 台風22号接近の為遅延。 | 10-09 10:06 | |
| INTERASIA TENACITY | S013 | YOK | 2025-10-12 | 2025-10-13 | ¥149.29 | 10-09 09:58 | |
| WAN HAI 178 | S053 | YOK | 2025-10-14 | 2025-10-14 | ¥150.79 | 10-09 09:57 | |
| SEABREEZE | 2145S | YOK | 2025-10-15 13:00 | 2025-10-15 23:00 | 10-08 10:45 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0141N | UKB | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 10-08 10:42 | ||
| SPIL KARTINI | 009S | YOK | 2025-10-15 22:00 | 2025-10-16 08:00 | ¥147.07 | 10-08 10:40 | |
| SITC XINGDE | 2522S | YOK | 2025-10-12 07:00 | 2025-10-12 17:00 | 10-08 10:38 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



