VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SWAN RIVER BRIDGE117SNGO2025-10-03 07:302025-10-03 16:30¥147.610-01 10:29
DONGJIN VENUS0300NYOK2025-10-03 2025-10-03 10-01 10:03
YM IMMENSE397SYOK2025-10-03 07:002025-10-03 16:00¥153.5010-01 09:57
WAN HAI 293S078YOK2025-10-07 2025-10-07 ¥¥150.2110-01 09:57
NYK CLARA530SUKB2025-10-04 07:002025-10-05 00:01¥¥147.9509-30 10:21
TS JOHOR25022SYOK2025-10-08 2025-10-09 ¥¥152.0109-30 10:17
GLORY GUANGZHOU2539WOSA2025-09-30 07:302025-10-01 06:15¥150.7909-29 11:28
ACX DIAMOND350SUKB2025-10-03 16:002025-10-04 03:00¥¥148.0009-29 10:52
SITC YUHE 2524SUKB2025-10-02 04:002025-10-02 14:00¥¥150.7909-29 10:50
NAGOYA TOWER022SUKB2025-10-04 01:002025-10-04 13:00¥¥148.009-29 10:42
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら