| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN CELEBRITY | S119 | UKB | 2026-03-16 23:31 | 2026-03-17 12:21 | 03-10 10:11 | ||
| MH GREEN | 552S | UKB | 2026-03-12 08:07 | 2026-03-12 19:32 | 03-10 10:09 | ||
| SITC FUJIAN | 2608S | TYO | 2026-03-14 17:49 | 2026-03-15 04:56 | 03-09 17:05 | ||
| ATHENS BRIDGE | 187S | TYO | 2026-03-13 07:36 | 2026-03-14 04:53 | 03-09 17:03 | ||
| ANL WANGARATTA | 0IZOHS | NGO | 2026-03-17 20:10 | 2026-03-18 17:05 | 03-09 17:01 | ||
| MILD ORCHID | 2611S | TYO | 2026-03-12 07:54 | 2026-03-13 04:48 | 03-09 16:56 | ||
| YM INAUGURATION | 329S | NGO | 2026-03-14 08:05 | 2026-03-14 16:40 | 03-09 14:02 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 228S | TYO | 2026-03-11 10:40 | 2026-03-12 06:11 | 03-09 13:47 | ||
| ONE DANIELLA | 0003S | YOK | 2026-03-10 07:10 | 2026-03-10 17:15 | 03-09 12:27 | ||
| WAN HAI 331 | 021S | UKB | 2026-03-11 23:19 | 2026-03-12 14:30 | 03-09 10:52 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



