| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERASIA PURSUIT | S070 | YOK | 2024-11-06 07:45 | 2024-11-06 18:40 | ¥150.44 | 11-20 17:34 | |
| GSL MAREN | 008S | NGO | 2024-10-30 14:35 | 2024-10-30 23:00 | 11-20 17:33 | ||
| JJ SUN | 2443S | OSA | 2024-11-01 12:29 | 2024-11-02 06:16 | 11-20 17:24 | ||
| WAN HAI 233 | S558 | HKA | 2024-10-27 04:30 | 2024-10-27 10:50 | 11-20 17:23 | ||
| STAR SKIPPER | 2443W | YOK | 2024-10-25 21:00 | 2024-10-26 02:55 | 11-20 17:22 | ||
| TS KOBE | 24023S | YOK | 2024-10-27 16:30 | 2024-10-28 02:05 | 11-20 17:21 | ||
| SEABREEZE | 2129S | TYO | 2024-11-02 07:42 | 2024-11-02 20:47 | 11-20 17:20 | ||
| SEABREEZE | 2129S | YOK | 2024-11-03 07:25 | 2024-11-03 21:30 | 11-20 17:18 | ||
| NAGOYA TOWER | 009W | SMZ | 2024-10-29 06:39 | 2024-10-29 17:27 | 11-20 17:17 | ||
| ONE HAMBURG | 080W | TYO | 2024-10-30 07:49 | 2024-10-30 18:48 | 11-20 17:16 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



