| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUS PACER | 2456W | UKB | 2024-11-16 07:38 | 2024-11-16 15:42 | 11-15 19:04 | ||
| YM INCEPTION | 226S | OSA | 2024-11-19 08:57 | 2024-11-19 15:00 | 11-15 19:01 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 103S | UKB | 2024-11-21 09:18 | 2024-11-21 18:06 | 11-15 18:53 | ||
| SITC MACAO | 2422S | UKB | 2024-11-23 13:48 | 2024-11-24 00:55 | 11-15 18:51 | ||
| STEPHANIA K | 006S | UKB | 2024-11-20 23:36 | 2024-11-21 14:28 | 11-15 18:48 | ||
| YM INCEPTION | 226S | UKB | 2024-11-19 16:32 | 2024-11-19 21:20 | 11-15 18:46 | ||
| WAN HAI 327 | S045 | UKB | 2024-11-18 07:40 | 2024-11-18 20:48 | 11-15 18:43 | ||
| VICTORY STAR | 2436W | YOK | 2024-10-28 16:30 | 2024-10-29 04:45 | 11-13 02:28 | ||
| SPECTRUM N | 062S | YOK | 2024-10-26 18:35 | 2024-10-27 15:05 | 11-13 02:27 | ||
| LONG BEACH EXPRESS | 086S | YOK | 2024-10-27 14:20 | 2024-10-28 02:45 | 11-13 02:26 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



