| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENOWN | 2605W | UKB | 2026-02-03 19:45 | 2026-02-04 01:17 | 01-30 10:18 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2605W | OSA | 2026-02-03 14:25 | 2026-02-04 06:22 | 01-30 10:05 | ||
| SHUN DA | 2605W | UKB | 2026-02-03 07:24 | 2026-02-03 16:00 | 01-30 10:03 | ||
| SHUN DA | 2605W | OSA | 2026-02-02 07:06 | 2026-02-03 06:18 | 01-30 10:00 | ||
| SITC XIN | 2606S | UKB | 2026-02-08 07:43 | 2026-02-09 03:06 | 01-30 09:57 | ||
| ONE HUMEN | 098W | TYO | 2026-02-06 07:36 | 2026-02-07 04:53 | 01-29 12:18 | ||
| NAGOYA TOWER | 026S | YOK | 2026-02-05 21:20 | 2026-02-06 17:55 | 01-29 12:14 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2605W | TYO | 2026-02-02 07:12 | 2026-02-02 19:42 | 01-29 11:56 | ||
| TS MAWEI | 26002S | TYO | 2026-02-01 19:20 | 2026-02-02 10:46 | 01-29 11:52 | ||
| WAN HAI 295 | S060 | YOK | 2026-02-04 00:01 | 2026-02-04 15:45 | 01-29 11:47 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



