Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALLAO BRIDGE | 259S | UKB | 2024-08-25 07:57 | 2024-08-25 22:30 | 08-20 12:29 | ||
TS PUSAN | 24014S | UKB | 2024-09-02 07:26 | 2024-09-03 00:25 | 08-19 12:04 | ||
SINOTRANS BEIJING | 2433W | OSA | 2024-08-23 07:31 | 2024-08-23 14:48 | 08-19 12:01 | ||
A ONTAKE | 2434W | UKB | 2024-08-25 12:11 | 2024-08-25 17:17 | 08-19 11:56 | ||
CONTRIVIA | 2433W | UKB | 2024-08-19 21:11 | 2024-08-20 06:10 | 08-19 10:54 | ||
CONTRIVIA | 2433W | OSA | 2024-08-19 06:45 | 2024-08-19 19:29 | 08-19 10:50 | ||
STAR SKIPPER | 2430W | TYO | 2024-07-27 17:00 | 2024-07-27 23:30 | ¥156.87 | 08-16 17:14 | |
JAKARTA EXPRESS | 083S | TYO | 2024-08-02 07:38 | 2024-08-03 05:22 | ¥158.54 | 08-16 17:02 | |
WAN HAI 278 | S030 | YOK | 2024-07-26 02:15 | 2024-07-26 17:05 | ¥159.45 | 08-16 16:45 | |
GLORY SHANGHAI | 2430W | NGO | 2024-07-25 11:15 | 2024-07-26 02:00 | 08-16 16:44 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
