| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 365 | S020 | OSA | 2024-10-05 14:27 | 2024-10-06 05:58 | 10-04 16:30 | ||
| WAN HAI 365 | S020 | UKB | 2024-10-06 07:52 | 2024-10-07 06:00 | 10-04 16:29 | ||
| CHUN JIN | 2440W | UKB | 2024-10-04 17:16 | 2024-10-05 06:08 | 10-02 18:20 | ||
| PEGASUS PACER | 2447W | UKB | 2024-10-05 07:23 | 2024-10-05 18:06 | 10-02 18:14 | ||
| TAN CANG GLORY | 2438W | UKB | 2024-10-04 10:22 | 2024-10-04 15:04 | 10-02 18:11 | ||
| MANET | 034S | UKB | 2024-10-11 18:08 | 2024-10-12 12:02 | 10-02 18:07 | ||
| YM IMMENSE | 384S | UKB | 2024-10-06 17:25 | 2024-10-06 23:26 | 10-02 18:03 | ||
| EVER CHEER | S105 | UKB | 2024-10-03 14:03 | 2024-10-03 21:30 | 10-01 18:45 | ||
| CALIDRIS | 0136S | UKB | 2024-10-06 17:23 | 2024-10-07 01:07 | 10-01 18:42 | ||
| MILD CHORUS | 2439W | UKB | 2024-10-02 12:27 | 2024-10-02 19:15 | 09-30 19:03 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



