| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONGJIN VENUS | 0245N | NGO | 2024-09-16 14:50 | 2024-09-16 18:35 | 09-30 03:29 | ||
| SEASPAN KYOTO | 114S | NGO | 2024-09-20 21:10 | 2024-09-21 09:15 | 09-30 03:28 | ||
| TS PENANG | 24021S | YOK | 2024-09-25 12:48 | 2024-09-25 22:00 | 09-30 03:26 | ||
| GIALOVA | 021S | TYO | 2024-09-17 18:45 | 2024-09-18 05:32 | ¥143.74 | 09-30 03:06 | |
| WAN HAI 368 | S015 | YOK | 2024-09-15 12:10 | 2024-09-16 05:45 | 09-30 03:05 | ||
| WAN HAI 291 | S037 | YOK | 2024-09-19 00:50 | 2024-09-19 15:40 | 09-30 03:04 | ||
| WAN HAI 178 | S036 | YOK | 2024-09-16 07:45 | 2024-09-16 15:55 | ¥147.24 | 09-30 03:02 | |
| SEABREEZE | 2127S | TYO | 2024-09-19 19:54 | 2024-09-20 04:25 | ¥143.78 | 09-30 03:00 | |
| SEABREEZE | 2127S | YOK | 2024-09-20 06:45 | 2024-09-20 16:35 | ¥144.53 | 09-30 02:59 | |
| SITC SHENZHEN | 2432S | NGO | 2024-09-20 14:40 | 2024-09-20 20:30 | 09-30 02:58 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



