VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
IRENES RAINBOW003SUKB2024-06-26 08:072024-06-26 18:3107-05 12:23
ARICA BRIDGE243SUKB2024-06-27 07:532024-06-27 20:0507-05 12:19
MARIA C0058SUKB2024-06-28 17:502024-06-29 07:0207-05 12:18
MOL EXPLORER078SUKB2024-06-26 16:272024-06-27 02:3907-05 12:18
GLORY SHENGDONG2425WOSA2024-06-24 07:242024-06-25 05:5907-05 12:16
GLORY SHENGDONG2425WUKB2024-06-25 07:202024-06-25 12:1007-05 12:15
MILD WALTZ2425WUKB2024-06-26 07:162024-06-26 12:0007-05 12:12
EVER BASIS1096-055AUKB2024-06-29 00:152024-06-29 12:4807-05 12:07
OOCL NEW ZEALAND140SNGO2024-07-02 18:252024-07-03 07:10¥158.74 07-05 11:53
MSC BASEL VHI427AYOK2024-07-01 17:152024-07-02 16:5007-05 11:52
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら