| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOTRANS OSAKA | 2606W | UKB | 2026-02-11 16:39 | 2026-02-12 06:13 | 02-06 10:33 | ||
| RENOWN | 2606W | OSA | 2026-02-10 17:56 | 2026-02-11 05:57 | 02-06 10:30 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2606W | OSA | 2026-02-10 13:00 | 2026-02-10 20:42 | 02-06 10:26 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2606W | UKB | 2026-02-10 07:00 | 2026-02-10 11:42 | 02-06 10:16 | ||
| ASL TAIPEI | 2607S | UKB | 2026-02-15 07:18 | 2026-02-15 16:15 | 02-06 10:11 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2606W | OSA | 2026-02-12 07:36 | 2026-02-12 17:02 | 02-05 15:14 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0167N | UKB | 2026-02-10 19:32 | 2026-02-11 01:06 | 02-05 15:13 | ||
| HORAI BRIDGE | 220S | OSA | 2026-02-10 12:32 | 2026-02-10 18:24 | 02-05 15:06 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S018 | OSA | 2026-02-13 07:48 | 2026-02-13 18:35 | 02-05 15:02 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S018 | UKB | 2026-02-12 13:41 | 2026-02-13 06:03 | 02-05 15:01 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



