| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANL WANGARATTA | 0IZMZS1NC | UKB | 2026-02-10 13:01 | 2026-02-11 00:38 | 02-05 14:58 | ||
| HORAI BRIDGE | 220S | UKB | 2026-02-10 19:51 | 2026-02-11 00:22 | 02-05 14:55 | ||
| SMOOTH WIND | 015S | UKB | 2026-02-07 09:37 | 2026-02-07 17:25 | 02-05 14:51 | ||
| WAN HAI 370 | S025 | YOK | 2026-02-15 10:50 | 2026-02-16 04:50 | 02-05 13:08 | ||
| ALS VENUS | 084S | YOK | 2026-02-12 08:15 | 2026-02-12 15:50 | 02-05 13:05 | ||
| MOL CREATION | 100W | TYO | 2026-02-10 07:44 | 2026-02-11 04:53 | 02-05 13:03 | ||
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 131S | YOK | 2026-02-13 07:15 | 2026-02-13 15:00 | 02-05 13:00 | ||
| SHUN DA | 2606W | YOK | 2026-02-10 12:18 | 2026-02-10 17:24 | 02-05 12:52 | ||
| EVER CERTAIN | S073 | YOK | 2026-02-10 18:10 | 2026-02-11 09:45 | 02-05 12:49 | ||
| ONE DANIELLA | 0002S | NGO | 2026-02-09 22:15 | 2026-02-10 05:05 | 02-05 12:44 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



