VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
HANSA OSTERBURG102SUKB2024-04-21 14:402024-04-21 21:4404-22 18:09
WAN HAI 365S014UKB2024-04-23 08:102024-04-24 00:4304-22 18:08
YM INITIATIVE323SUKB2024-04-21 15:212024-04-21 20:4304-22 18:06
DONGJIN VENUS0224NYOK2024-04-19 07:252024-04-19 15:0504-22 17:33
QIU JIN2416WYOK2024-04-19 18:242024-04-20 01:30¥154.0904-22 17:31
PEARL RIVER BRIDGE196SNGO2024-04-19 08:152024-04-19 16:1504-22 17:30
PEGASUS YOTTA2406WNGO2024-04-18 08:052024-04-18 14:2004-22 17:27
TS QINGDAO24004SOSA2024-04-17 22:552024-04-18 14:08¥155.8904-22 17:26
JINYUNHE1868SMOJ2024-04-17 11:202024-04-17 16:02¥152.5804-22 17:25
CAIYUNHE1870STYO2024-04-20 11:362024-04-20 17:2904-17 18:43
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら