| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW MINGZHOU 68 | 2418W | UKB | 2024-07-11 07:32 | 2024-07-11 13:52 | 07-31 17:55 | ||
| EVER CERTAIN | S048 | YOK | 2024-07-19 08:05 | 2024-07-19 14:20 | 07-31 17:44 | ||
| WAN HAI 277 | S034 | YOK | 2024-07-17 08:20 | 2024-07-17 15:35 | 07-31 17:39 | ||
| GIALOVA | 019S | TYO | 2024-07-21 07:49 | 2024-07-22 05:24 | ¥161.69 | 07-31 17:36 | |
| ONE HELSINKI | 059W | TYO | 2024-07-16 07:50 | 2024-07-17 04:49 | 07-31 17:25 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2428W | TYO | 2024-07-15 07:42 | 2024-07-15 16:19 | 07-31 17:20 | ||
| WAN HAI 370 | S005 | YOK | 2024-07-13 13:45 | 2024-07-14 06:00 | 07-31 16:19 | ||
| QIU JIN | 2428W | OSA | 2024-07-11 09:54 | 2024-07-12 06:06 | ¥161.77 | 07-31 16:06 | |
| BRIGHT TSUBAKI | 007S | NGO | 2024-07-16 08:10 | 2024-07-16 20:15 | ¥161.95 | 07-31 15:10 | |
| WAN HAI 356 | S017 | NGO | 2024-07-14 21:30 | 2024-07-15 16:45 | 07-31 13:59 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



