| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM IMMENSE | 383S | UKB | 2024-09-08 18:19 | 2024-09-09 00:20 | 09-06 18:46 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0134N | UKB | 2024-09-10 23:24 | 2024-09-11 11:55 | 09-06 18:43 | ||
| PACIFIC BUSAN | 2454W | UKB | 2024-09-10 07:57 | 2024-09-10 18:55 | 09-06 18:40 | ||
| HONG AN | 2423S | UKB | 2024-09-14 20:02 | 2024-09-15 02:30 | 09-06 18:37 | ||
| MANET | 033S | UKB | 2024-09-09 07:36 | 2024-09-09 16:50 | 09-06 18:31 | ||
| WAN HAI 365 | S019 | UKB | 2024-09-08 08:02 | 2024-09-08 18:46 | 09-06 18:27 | ||
| CALIDRIS | 0135S | UKB | 2024-09-12 17:29 | 2024-09-13 02:14 | 09-06 18:25 | ||
| PACIFIC BUSAN | 2453W | UKB | 2024-09-05 16:31 | 2024-09-06 01:33 | 09-06 18:14 | ||
| RENOWN | 2443W | UKB | 2024-09-07 18:03 | 2024-09-08 00:42 | 08-30 18:05 | ||
| HAI SU 6 | 2435W | OSA | 2024-09-03 07:53 | 2024-09-03 13:03 | 08-30 18:02 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



