VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 328S042UKB2024-09-03 17:002024-09-04 19:1808-29 17:42
MARGARET RIVER BRIDGE031SUKB2024-09-02 16:112024-09-03 15:4008-29 17:39
TS KOBE24019SUKB2024-09-04 18:122024-09-05 06:0908-29 17:30
TAN CANG GLORY2433WUKB2024-09-03 07:192024-09-03 11:1808-29 17:27
CAPE SYROS071SUKB2024-09-02 16:232024-09-03 06:2308-29 17:17
CEBU020SYOK2024-08-12 07:102024-08-12 16:45¥153.4408-28 16:42
ACX PEARL260SYOK2024-08-10 07:452024-08-10 17:10¥148.0408-28 16:38
TOKYO TOWERS050YOK2024-08-17 18:402024-08-18 05:45¥154.7608-28 16:37
DONGJIN VENUS0240NYOK2024-08-09 07:552024-08-09 15:10¥145.808-28 16:34
TS KOBE24017SNGO2024-08-12 14:002024-08-13 02:0508-28 16:33
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら