| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSCIENCE | 2415S | OSA | 2024-04-13 12:30 | 2024-04-14 06:08 | 04-17 17:48 | ||
| TS HAKATA | 24006S | OSA | 2024-04-20 08:28 | 2024-04-20 13:18 | 04-17 17:46 | ||
| TS HAKATA | 24006S | UKB | 2024-04-20 15:06 | 2024-04-21 00:38 | 04-17 17:45 | ||
| MILD TEMPO | 2415W | OSA | 2024-04-16 14:20 | 2024-04-17 06:13 | 04-17 17:44 | ||
| MILD TEMPO | 2415W | UKB | 2024-04-17 07:30 | 2024-04-17 11:35 | 04-17 17:43 | ||
| SITC QINZHOU | 2412S | UKB | 2024-04-18 20:33 | 2024-04-19 14:04 | 04-17 17:42 | ||
| A ONTAKE | 2416W | UKB | 2024-04-18 19:29 | 2024-04-19 13:41 | 04-17 17:41 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0103N | UKB | 2024-04-17 15:49 | 2024-04-18 01:48 | 04-17 17:39 | ||
| SEASPAN KYOTO | 109S | UKB | 2024-04-26 09:48 | 2024-04-26 23:26 | 04-17 17:38 | ||
| SEABREEZE | 2120S | UKB | 2024-04-21 07:38 | 2024-04-21 13:34 | 04-17 17:36 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



