| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAN RIVER BRIDGE | 093S | UKB | 2024-04-13 16:23 | 2024-04-14 01:22 | 04-15 17:25 | ||
| PACIFIC BUSAN | 2423W | UKB | 2024-04-15 18:08 | 2024-04-16 02:28 | 04-15 17:16 | ||
| OREA | 052S | UKB | 2024-04-15 20:49 | 2024-04-16 10:16 | 04-15 15:06 | ||
| WAN HAI 328 | S037 | UKB | 2024-04-17 07:40 | 2024-04-17 21:19 | 04-15 15:01 | ||
| YM INCEPTION | 217S | UKB | 2024-04-14 16:30 | 2024-04-14 21:51 | 04-15 14:55 | ||
| QIU JIN | 2415W | UKB | 2024-04-12 07:06 | 2024-04-12 14:05 | 04-10 16:52 | ||
| TS PENANG | 24012S | OSA | 2024-04-11 11:22 | 2024-04-11 16:24 | 04-10 16:46 | ||
| TS PENANG | 24012S | UKB | 2024-04-11 17:33 | 2024-04-12 00:10 | 04-10 16:43 | ||
| HAI FENG HAI KOU | 2424S | UKB | 2024-04-12 07:10 | 2024-04-12 17:16 | 04-10 16:33 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0102N | UKB | 2024-04-13 07:24 | 2024-04-13 17:09 | 04-10 16:16 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



